<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben.</title>
	<atom:link href="http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/</link>
	<description>Ein Blog über Fotografie, Gestaltung &#38; Design, Bremerhaven und den Unsinn des Lebens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: FLORADORA</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-336</link>
		<dc:creator>FLORADORA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-336</guid>
		<description>...habe gerade zufällig die Seite entdeckt, nachdem ich bei Google herausfinden wollte ob Depressionen bei Grafikern heufiger vorkommen...habe mich köstlich amüsiert. (-: ...und auch das meiste davon schon selbst kennnengelernt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;habe gerade zufällig die Seite entdeckt, nachdem ich bei Google herausfinden wollte ob Depressionen bei Grafikern heufiger vorkommen&#8230;habe mich köstlich amüsiert. (-: &#8230;und auch das meiste davon schon selbst kennnengelernt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grafikelfe - Stephanie Schallenberger</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-331</link>
		<dc:creator>Grafikelfe - Stephanie Schallenberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-331</guid>
		<description>Meine persönliche Hölle, leider habe ich das alles auch schon mit gemacht :P....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine persönliche Hölle, leider habe ich das alles auch schon mit gemacht <img src='http://blog.brandtimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-330</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-330</guid>
		<description>Als ich den thread las, habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Irgendwer von euch &quot;Dullis&quot; muß den Link an meine Kunden geschickt haben...

Was noch fehlt: 300 dpi PDF mit eingebetteten 72 dpi logo und Fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich den thread las, habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Irgendwer von euch &#8220;Dullis&#8221; muß den Link an meine Kunden geschickt haben&#8230;</p>
<p>Was noch fehlt: 300 dpi PDF mit eingebetteten 72 dpi logo und Fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dude</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-327</link>
		<dc:creator>Dude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-327</guid>
		<description>Ja, der ewige Kampf tagtäglich mit der Unwissenheit der Klienten, sehr lustige aber der Artikel :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der ewige Kampf tagtäglich mit der Unwissenheit der Klienten, sehr lustige aber der Artikel <img src='http://blog.brandtimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben &#124; Lichtjäger</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-326</link>
		<dc:creator>8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben &#124; Lichtjäger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-326</guid>
		<description>[...] Liegt zwar schon ein paar Tage im Netz herum, ist aber immer noch so aktuell wie eh und je: 8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Liegt zwar schon ein paar Tage im Netz herum, ist aber immer noch so aktuell wie eh und je: 8 Wege, einen Grafik-Designer in den Wahnsinn zu treiben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dietrich</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-320</link>
		<dc:creator>Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-320</guid>
		<description>Ich will ja keine Werbung machen, aber wer an diesem Artikel spass hatte wird sich auch hieran vergnügen. ;)

&lt;a&gt;Kunden aus der Hölle&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will ja keine Werbung machen, aber wer an diesem Artikel spass hatte wird sich auch hieran vergnügen. <img src='http://blog.brandtimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a>Kunden aus der Hölle</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-319</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-319</guid>
		<description>Einfach nur genial - Sehr, sehr coole Liste. Bin zwar kein Designer, aber ich weiß wie sehr Designer MS Office mögen, nicht :)

Grüße aus Stuttgart,
Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach nur genial &#8211; Sehr, sehr coole Liste. Bin zwar kein Designer, aber ich weiß wie sehr Designer MS Office mögen, nicht <img src='http://blog.brandtimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße aus Stuttgart,<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grafikgirl</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-317</link>
		<dc:creator>Grafikgirl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-317</guid>
		<description>Finde ich unlustig. Die Grafikdesigner gestalten schließlich das ganze Internet, jede Website. Echt gemein, besonders den hart arbeitenden gegenüber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich unlustig. Die Grafikdesigner gestalten schließlich das ganze Internet, jede Website. Echt gemein, besonders den hart arbeitenden gegenüber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-316</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-316</guid>
		<description>Ein Klassiker fehlt mir noch. 

Kunde: &quot;Ich habe hier ein Logo gezeichnet, könnten Sie es bitte einscannen und verwenden?
Ich: &quot;Ich empfehle es Ihnen, ihr Logo zu vektorisieren, damit es frei skalierbar ist und sich die Qualität beim Druck nicht verändert&quot;
Kunde: &quot;Nein sowas brauch ich nocht, machen Sie es einfach&quot;

gemacht getan ...

Kunde: &quot;Warum hat mein Logo eine so schlechte Qualität und die Schriften und Bilder sind so glatt?&quot;
Ich: &quot;Weil es von einem eingescannten naturbelassenen Papier stammt&quot;
Kunde: &quot;Das kann nicht, irgendwas haben Sie falsch gemacht&quot;

Und was lerne ich daraus? Ich bin immer der doofe ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Klassiker fehlt mir noch. </p>
<p>Kunde: &#8220;Ich habe hier ein Logo gezeichnet, könnten Sie es bitte einscannen und verwenden?<br />
Ich: &#8220;Ich empfehle es Ihnen, ihr Logo zu vektorisieren, damit es frei skalierbar ist und sich die Qualität beim Druck nicht verändert&#8221;<br />
Kunde: &#8220;Nein sowas brauch ich nocht, machen Sie es einfach&#8221;</p>
<p>gemacht getan &#8230;</p>
<p>Kunde: &#8220;Warum hat mein Logo eine so schlechte Qualität und die Schriften und Bilder sind so glatt?&#8221;<br />
Ich: &#8220;Weil es von einem eingescannten naturbelassenen Papier stammt&#8221;<br />
Kunde: &#8220;Das kann nicht, irgendwas haben Sie falsch gemacht&#8221;</p>
<p>Und was lerne ich daraus? Ich bin immer der doofe ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/comment-page-3/#comment-314</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brandtimage.de/2008/03/24/8-wege-einen-grafik-designer-in-den-wahnsinn-zu-treiben/#comment-314</guid>
		<description>Finde ich nur immer komisch, dass genau diese Fehler bei mir die Grafiker machen. Da die meisten keinen Plan davon haben. Grafiker mit Kentnissen der Druckvorstufe sind eine Seltenheit! 

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich nur immer komisch, dass genau diese Fehler bei mir die Grafiker machen. Da die meisten keinen Plan davon haben. Grafiker mit Kentnissen der Druckvorstufe sind eine Seltenheit! </p>
<p> <img src='http://blog.brandtimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

